外观
数据类型
约 138 字小于 1 分钟
2025-12-27
数据类型有:
基本数据类型(前期的重点).
引用数据类型(后期重点).
基本数据类型
基本数据类型: 4大类8钟.
| 数据类型 | 内存占用(字节数) | 数据范围 | |
|---|---|---|---|
| 整数 | byte | 1 | -128 ~ 127 |
| short | 2 | -32768 ~ 32767 | |
| int(默认) | 4 | -2, 147, 483, 648 ~ 2, 147, 483, 647 | |
| long | 8 | -9, 223, 372, 036, 854, 775, 808 ~ 9, 223, 372, 036, 854, 775, 807 | |
| 浮点数 | float | 4 | 1.4E-45 ~ 3.4028235E+38 |
| double(默认) | 8 | 4.9E-324 ~ 1.7976931348623157E+308 | |
| 字符 | char | 2 | 0 ~ 65535 |
| 布尔 | boolean | 1 | true, false |
版权所有
版权归属:洱海